Ниппель
1. Надежное соединение
2. Стойкость к давлению и износостойкость
3. Простая установка
4. Высокая адаптивность
Представление продукта
Конструкция шланговых соединений разработана с акцентом на надежность, обеспечивая герметичность и устойчивость соединения в условиях высокого давления и динамических нагрузок. Использование высококачественных материалов обеспечивает повышенную прочность и долговечность, предотвращая деформацию или разрушение соединения под давлением. Кроме того, соединение включает такие элементы, как шплинты, стопорные кольца и уплотнительные кольца, что гарантирует плотность и стабильность соединения.
Соединения способны выдерживать высокое давление, сохраняя свою форму и функциональную целостность. Даже после длительной эксплуатации на них не наблюдается признаков усталости материалов или повреждений.
Конструкция с быстроразъемными соединениями позволяет быстро производить замену или техническое обслуживание, сокращая время простоя. Некоторые соединения оснащены удобными запорными механизмами (например, фиксаторами с рычагом или под ключ), что упрощает монтаж и демонтаж без необходимости в специальном инструменте.
Муфты для шлангов высокого давления приспособлены к различным условиям эксплуатации, включая экстремальные температуры, уровни влажности и химические условия. Они подходят для различных сред, таких как масло, вода, воздух и химические растворители. Следовательно, они используются в различных промышленных областях, включая добычу угля, химическую переработку, строительство и сельское хозяйство. Их устойчивость к вибрации и ударам обеспечивает стабильную работу в динамичных или нестабильных условиях эксплуатации.
Параметры сердечников KJ
Модель | Номинальный диаметр (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | L1 (мм) | L (мм) |
KJ10 | 10 | 18 | 15 | 15 | 26 | 66 |
KJ13 | 12.5 | 22 | 18 | 18 | 26 | 66 |
KJ16 | 16 | 25 | 20 | 21 | 30 | 76 |
KJ19 | 19 | 28 | 24 | 24 | 31 | 80 |
KJ25 | 25 | 35 | 30 | 30.5 | 31 | 83 |
KJ32 | 31.5 | 42 | 38 | 37.5 | 31 | 91 |
KJ38 | 38 | 55 | 46 | 44 | 38 | 110 |
Параметры сердечников DN
Модель | Номинальный диаметр (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | L (мм) |
DN2-10 | 10 | 20 | 14 | 15 | 72 |
DN2-13 | 12.5 | 24 | 18 | 18 | 72 |
DN2-16 | 16 | 26 | 21 | 21 | 78 |
DN2-19 | 19 | 29 | 24 | 24 | 81 |
DN2-25 | 25 | 39 | 31 | 30.5 | 88 |
DN2-32 | 31.5 | 46 | 38 | 37.5 | 96 |
DN2-38 | 38 | 55 | 47 | 44 | 110 |
DN2-51 | 51 | 64 | 56 | 55.5 | 126 |
Параметры сердечников DN (вторая таблица)
Модель | Номинальный диаметр (мм) | D1 (мм) | D1’ (мм) | D2 (мм) | D3 (мм) | L (мм) |
DN4-10 | 10 | 20 | / | 14 | 15 | 78 |
DN4-13 | 12.5 | 24 | / | 18 | 18 | 78 |
DN4-16 | 16 | 26 | / | 21 | 21 | 85 |
DN4-19 | 19 | 29 | / | 24 | 24 | 88 |
DN4-25 | 25 | 39 | / | 31 | 30.5 | 98 |
DN4-32 | 31.5 | 46 | / | 38 | 37.5 | 115 |
DN4-38 | 38 | 55 | / | 47 | 45 | 121 |
DN6-38 | 38G | 54.5 | 55.5 | 44 | 48 | 148 |
DN4-51 | 51 | 64 | / | 56 | 57 | 136 |
DN6-51 | 51G | 63.5 | 64.5 | 50 | 60 | 155 |
DN4-65 | 65 | 81 | / | 79 | 71 | 190 |
Параметры футеровок KJ
Модель | Номинальный диаметр (мм) | D (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | L (мм) |
WT10 | 10 | 26 | 18.5 | 15 | 37 |
WT13 | 12.5 | 30 | 22.5 | 18 | 37 |
WT16 | 16 | 33 | 25.5 | 21 | 43 |
WT19 | 19 | 36 | 29.5 | 24 | 46 |
WT25 | 25 | 43 | 35 | 30.5 | 50 |
WT32 | 31.5 | 51 | 42 | 37.5 | 50 |
WT38 | 38 | 58 | 48 | 44 | 67 |
Параметры футеровок DN (первая таблица)
Размер | D (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | L (мм) |
DN4-10 | 26 | 18.5 | 15 | 37 |
DN4-13 | 30 | 22.5 | 18 | 37 |
DN4-16 | 33 | 25.5 | 21 | 43 |
DN4-19 | 36 | 29.5 | 24 | 46 |
DN4-25 | 43 | 35 | 30.5 | 50 |
DN4-32 | 51 | 42 | 37.5 | 50 |
DN4-38 | 58 | 48 | 44 | 67 |
DN4-51 | 71 | 61 | 55.5 | 80 |
DN4-65 | 71 | 61 | 55.5 | 80 |
Параметры футеровок DN (вторая таблица)
Модель | Номинальный диаметр (мм) | D (мм) | D1 (мм) | D2 (мм) | L (мм) |
WT4-10 | 10 | 27.5 | 19 | 15 | 45 |
WT4-13 | 12.5 | 31 | 22 | 18 | 45 |
WT4-16 | 16 | 35 | 25.5 | 21.5 | 53 |
WT4-19 | 19 | 39 | 30 | 24.5 | 56 |
WT4-25 | 25 | 46 | 37 | 30.5 | 60 |
WT4-32 | 32 | 56 | 45 | 37.5 | 77 |
WT4-38 | 38 | 62 | 52 | 45 | 77 |
WT4-51 | 51 | 75 | 65 | 57 | 90 |
WT4-65 | 65 | 92 | 79 | 71 | 102 |


