Серия соединителей для гидравлических цилиндров
1. Надежное соединение
2. Стойкость к давлению и износостойкость
3. Простая установка
4. Высокая адаптивность
Представление продукта
Конструкция шланговых соединений разработана с акцентом на надежность, обеспечивая герметичность и устойчивость соединения в условиях высокого давления и динамических нагрузок. Использование высококачественных материалов обеспечивает повышенную прочность и долговечность, предотвращая деформацию или разрушение соединения под давлением. Кроме того, соединение включает такие элементы, как шплинты, стопорные кольца и уплотнительные кольца, что гарантирует плотность и стабильность соединения.
Соединения способны выдерживать высокое давление, сохраняя свою форму и функциональную целостность. Даже после длительной эксплуатации на них не наблюдается признаков усталости материалов или повреждений.
Конструкция с быстроразъемными соединениями позволяет быстро производить замену или техническое обслуживание, сокращая время простоя. Некоторые соединения оснащены удобными запорными механизмами (например, фиксаторами с рычагом или под ключ), что упрощает монтаж и демонтаж без необходимости в специальном инструменте.
Муфты для шлангов высокого давления приспособлены к различным условиям эксплуатации, включая экстремальные температуры, уровни влажности и химические условия. Они подходят для различных сред, таких как масло, вода, воздух и химические растворители. Следовательно, они используются в различных промышленных областях, включая добычу угля, химическую переработку, строительство и сельское хозяйство. Их устойчивость к вибрации и ударам обеспечивает стабильную работу в динамичных или нестабильных условиях эксплуатации.
Модель продукта с предохранительным клапаном (слева)
Модель | ФD | ФD1 | ФD2 | A | L | L1 | T | R |
DJZ24×39-2 | 8.5 | 39 | 24 | 36 | 55 | 66 | 50 | 145 |
DJZ24×39-3 | 8.5 | 39 | 24 | 36 | 55 | 69 | 50 | 245 |
DJZ24×39-4 | 8.5 | 39 | 24 | 40 | 55 | 75 | 67 | 290 |
Модель продукта с гнездом (справа)
Модель | ФD | ФD1 | ФD2 | A | L | G | T | R |
Z22×109-1 | 20 | 22 | 4.2 | 21 | 109 | 48.5 | 46 | 80 |
Z22×109-2 | 20 | 22 | 4.2 | 21 | 109 | 48.5 | 46 | 145 |
Параметры блока трубных фитингов (слева)
Модель | Размер | D | D1 | D2 | A | L | L1 | T | R |
JDZ13F13-1 | DN13 | 6 | 24 | 18 | 22 | 85 | 56 | 49 | 80 |
JDZ19F19-1 | DN19 | 6 | 29 | 24 | 27 | 98 | 68 | 56 | 80 |
JDZ19F19-2 | DN19 | 6 | 29 | 24 | 27 | 98 | 68 | 56 | 145 |
JKZ13F13-1 | KJ13 | 5.5 | 22 | 18 | 20 | 85 | 56 | 49 | 80 |
JKZ19F19-1 | KJ19 | 6.8 | 28 | 24 | 26 | 98 | 68 | 56 | 80 |
JKZ19F19-2 | KJ19 | 6.8 | 28 | 24 | 26 | 98 | 68 | 56 | 145 |
Параметры трубных муфт (справа)
Модель | L | G | T | R |
GZ10 | 35 | 46 | 40 | 80/145 |
GZ13 | 35 | 46 | 40 | 80/145/235/290 |
GZ16 | 40 | 54 | 40 | 80/145 |
GZ19 | 44 | 57 | 48 | 80/145 |
Технические характеристики углового соединения
Модель | Размер | ФD | ФD1 | ФD2 | ФD3 | A | A1 | L | L1 | T |
JDZ10×10 | DN10 | 6 | 20 | 14 | 13.5 | 18 | 60 | 90 | 52 | 45 |
JDZ13×13 | DN13 | 6 | 24 | 18 | 13.5 | 22 | 60 | 90 | 56 | 45 |
JDZ16×16 | DN16 | 6 | 26 | 21 | 13.5 | 24 | 60 | 90 | 54 | 48 |
JDZ19×19 | DN19 | 6 | 29 | 24 | 13.5 | 27 | 60 | 90 | 58 | 48 |
JKZ10×10 | KJ10 | 5.5 | 18 | 15 | 13.5 | 16 | 60 | 90 | 52 | 45 |
JKZ13×13 | KJ13 | 5.5 | 22 | 18 | 13.5 | 20 | 60 | 90 | 56 | 45 |
JKZ16×16 | KJ16 | 6.8 | 25 | 20 | 13.5 | 22 | 60 | 90 | 54 | 48 |
JKZ19×19 | KJ19 | 6.8 | 28 | 24 | 13.5 | 26 | 60 | 90 | 58 | 48 |
Модель углового соединения
Модель | Размер | ФD | ФD1 | ФD2 | A | L | L1 | L2 | R |
JWJD19-1 | DN19 | 6 | 29 | 24 | 27 | 72 | 54.6 | 65 | 80 |
JWJD19-2 | DN19 | 6 | 29 | 24 | 27 | 72 | 54.6 | 65 | 145 |
JWJK19-1 | KJ19 | 6.8 | 28 | 24 | 26 | 72 | 54.6 | 65 | 80 |
JWJK19-2 | KJ19 | 6.8 | 28 | 24 | 26 | 72 | 54.6 | 65 | 145 |
Параметры разъема (слева)
Модель | Размер | ФD | ФD1 | ФD2 | L | R |
JD10 | DN10 | 6 | 20 | 14 | 42 | 80/145 |
JD13 | DN13 | 6 | 24 | 18 | 42 | 80 |
JD19 | DN19 | 6 | 29 | 24 | 50 | 80/145 |
JK10 | KJ10 | 5.5 | 18 | 15 | 42 | 80/145 |
JK13 | KJ13 | 5.5 | 22 | 18 | 42 | 80 |
JK19 | KJ19 | 6.8 | 28 | 24 | 50 | 80/145 |
Параметры блока разъема (в центре)
Модель | Размер | ФD | ФD1 | ФD2 | L | T | R |
KJD10×10 | DN10 | 6 | 20 | 14 | 45 | 34 | 80/145 |
KJD13×13 | DN13 | 6 | 24 | 18 | 48 | 38 | 80/145 |
KJD16×16 | DN16 | 6 | 26 | 21 | 44 | 40 | 80/145 |
KJD19×19 | DN19 | 6 | 29 | 24 | 50 | 44 | 80/145 |
KJK10×10 | KJ10 | 5.5 | 18 | 15 | 45 | 34 | 80/145 |
KJK13×13 | KJ13 | 5.5 | 22 | 18 | 48 | 38 | 80/145 |
KJK16×16 | KJ16 | 6.8 | 25 | 20 | 44 | 40 | 80/145 |
KJK19×19 | KJ19 | 6.8 | 28 | 24 | 50 | 44 | 80/145 |
Параметры корпуса разъема (справа)
Модель | Размер | ФD | ФD1 | ФD2 | A | L | L1 | T | R |
WJD10 | DN10 | 6 | 20 | 14 | 18 | 52 | 46 | 28 | 80/145 |
WJD13 | DN13 | 6 | 24 | 18 | 22 | 60 | 53 | 34 | 80/145/235/290 |
WJD16 | DN16 | 6 | 26 | 21 | 24 | 60 | 52 | 40 | 80 |
WJD19 | DN19 | 6 | 29 | 24 | 27 | 65 | 57 | 40 | 80/145 |
WJD25 | DN25 | 8.5 | 39 | 31 | 36 | 76 | 71 | 50 | 145 |
WJK10 | KJ10 | 5.5 | 18 | 15 | 16 | 52 | 46 | 28 | 80/145 |
WJK13 | KJ13 | 5.5 | 22 | 18 | 20 | 60 | 53 | 34 | 80/145/235/290 |
WJK16 | KJ16 | 6.8 | 25 | 20 | 22 | 60 | 52 | 40 | 80/145 |
WJK19 | KJ19 | 6.8 | 28 | 24 | 26 | 65 | 57 | 40 | 80/145 |
Параметры седла регулирующего клапана
Модель | L | L1 | L2 | L3 | L4 | n-K | T | R |
KZFZ10×32×28-2 | 28 | 32 | 48 | 82 | 66 | 6-М8 | 43 | 145 |
KZFZ10×48×32-2 | 28 | 32 | 48 | 108 | 68 | 6-М8 | 45 | 145 |
KZFZ10×78×33-2 | 78 | / | / | 108 | 55 | 2-М10 | 45 | 145 |
KZFZ19×63×37-2 | 63 | 37 | / | 85 | 58 | 4-М10 | 60 | 145 |
KZFZ19×63×37-3 | 63 | 37 | / | 85 | 58 | 4-М10 | 60 | 235 |
KZFZ19×65×38-3 | 65 | 38 | / | 111 | 85 | 4-М12 | 80 | 235 |
KZFZ30×65×38-4 | 65 | 38 | / | 111 | 85 | 4-М12 | 80 | 290 |
KZFZ30×72×50-4 | 72 | 50 | / | 126 | 80 | 4-М12 | 80 | 290 |
KZFZ30×123×28-4 | 123 | 28 | / | 165 | 85 | 4-М16 | 80 | 290 |
KZFZ30×125×37-4 | 125 | 37 | / | 155 | 90 | 5-М12 | 80 | 290 |






