Скоба D
1. Надежное соединение
2. Стойкость к давлению и износостойкость
3. Простая установка
4. Высокая адаптивность
Представление продукта
Конструкция шланговых соединений разработана с акцентом на надежность, обеспечивая герметичность и устойчивость соединения в условиях высокого давления и динамических нагрузок. Использование высококачественных материалов обеспечивает повышенную прочность и долговечность, предотвращая деформацию или разрушение соединения под давлением. Кроме того, соединение включает такие элементы, как шплинты, стопорные кольца и уплотнительные кольца, что гарантирует плотность и стабильность соединения.
Соединения способны выдерживать высокое давление, сохраняя свою форму и функциональную целостность. Даже после длительной эксплуатации на них не наблюдается признаков усталости материалов или повреждений.
Конструкция с быстроразъемными соединениями позволяет быстро производить замену или техническое обслуживание, сокращая время простоя. Некоторые соединения оснащены удобными запорными механизмами (например, фиксаторами с рычагом или под ключ), что упрощает монтаж и демонтаж без необходимости в специальном инструменте.
Муфты для шлангов высокого давления приспособлены к различным условиям эксплуатации, включая экстремальные температуры, уровни влажности и химические условия. Они подходят для различных сред, таких как масло, вода, воздух и химические растворители. Следовательно, они используются в различных промышленных областях, включая добычу угля, химическую переработку, строительство и сельское хозяйство. Их устойчивость к вибрации и ударам обеспечивает стабильную работу в динамичных или нестабильных условиях эксплуатации.
Параметры Скоба D
Модель | D(мм) | D1(мм) | L(мм) |
TX-10 | 2.5 | 15 | 27 |
TX-15 | 2.5 | 18 | 30 |
TX-20 | 2.5 | 20 | 33 |
TX-22 | 3.2 | 23 | 41 |
TX-25 | 3.2 | 26 | 41 |
TX-30 | 3.2 | 31 | 47 |
TX-35 | 4 | 36 | 55 |
TX-35G | 4 | 36 | 60 |
TX-40 | 4 | 41 | 61 |
TX-40G | 4 | 41 | 61 |
TX-40b | 3.2 | 42 | 62 |
TX-45 | 4.5 | 46 | 70 |
TX-50 | 4.5 | 51 | 76 |
TX-50G | 4 | 51 | 71 |
TX-55 | 5.6 | 56 | 81 |
TX-55A | 4.5 | 56 | 81 |
TX-55B | 3.2 | 56 | 80.3 |
TX-60 | 5.6 | 61 | 85 |
TX-60B | 3.2 | 62.8 | 78 |
TX-60a | 4.5 | 63 | 84 |
TX-65 | 6.3 | 66 | 92 |
TX-70 | 6.3 | 71 | 102 |
TX-70b | 3.2 | 72 | 88 |
Модель | D(мм) | D1(мм) | L(мм) |
TX03-010-030(φ10×3) | 3 | 14 | 28 |
TX03-012-030(φ12×3) | 3 | 16 | 30 |
TX03-015-030(φ15×3) | 3 | 19 | 35 |
TX03-020-030(φ20×3) | 3 | 24 | 40 |
TX03-020-045(φ20×4.5) | 4.5 | 24 | 44.5 |
TX03-025-030(φ25×3) | 3 | 29 | 45 |
TX03-025-045(φ25×4.5) | 4.5 | 29 | 49.5 |
TX03-025-050(φ25×5) | 5 | 29 | 51 |
TX03-030-045(φ30×4.5) | 4.5 | 34 | 54.5 |
TX03-030-050(φ30×5) | 5 | 34 | 56 |
TX03-035-030(φ35×3) | 5 | 39 | 61 |
TX03-040-050(φ40×5) | 3 | 44 | 60 |
TX03-040-050(φ40×5) | 5 | 44 | 66 |
TX03-040-070(φ40×7) | 7 | 44 | 72 |
TX03-045-030(φ45×3) | 3 | 49 | 65 |
TX03-045-045(φ45×4.5) | 4.5 | 49 | 69.5 |
TX03-045-070(φ45×7) | 7 | 49 | 77 |
TX03-050-030(φ50×3) | 3 | 54 | 70 |
TX03-050-045(φ50×4.5) | 4.5 | 54 | 74.5 |
TX03-050-050(φ50×5) | 5 | 54 | 76 |
TX03-050-070(φ50×7) | 7 | 54 | 82 |
TX03-055-050(φ55×5) | 5 | 59 | 81 |
TX03-060-050(φ65×5) | 5 | 64 | 86 |
TX03-070-050(φ70×5) | 5 | 74 | 96 |
Модель | D(мм) | D1(мм) | L(мм) |
DX-10 | 3 | 12 | 27 |
DX-15 | 3 | 16 | 31 |
DX-20 | 4 | 21 | 38 |
DX-25 | 4 | 26 | 44 |
DX-30 | 4 | 31 | 48 |
DX-35 | 6.3 | 36 | 60 |
DX-40 | 6.3 | 41 | 65 |
DX-45 | 6.3 | 46 | 70 |
DX-50 | 6.3 | 51 | 75 |
DX-55 | 6.3 | 56 | 80 |
DX-60 | 8 | 61 | 90 |
DX-65 | 8 | 66 | 95 |
DX-70 | 8 | 71 | 100 |
DX-75 | 8 | 76 | 105 |
DX-80 | 8 | 81 | 110 |
DX-85 | 8 | 86 | 115 |
DX-90 | 8 | 91 | 120 |
Модель | D(мм) | D1(мм) | L(мм) |
DK-2.5 | 2.5 | 17 | 30 |
DK-3.2 | 3.2 | 26 | 41 |
DK-4 | 4 | 41 | 61 |
DK-4.5 | 4.5 | 51 | 76 |
DK-5.6 | 5.6 | 64 | 92 |
DK-6.3 | 6.3 | 81 | 112 |
DK-7 | 7 | 101 | 134 |


